Preisentwicklung
Gaspreisentwicklung
Gültig für Sondertarife der Erdgasvollversorgung - Sondervertrag für Haushaltskunden.
| Zeitraum | Zeitraum | Verbrauchspreis netto in Cent/kWh | Verbrauchspreis netto in Cent/kWh |
|---|---|---|---|
| von | bis | bis 150.000 kWh JV | für jedes weitere kWh |
| 01.01.2006 | 31.07.2006 | 4,41 | 4,32 |
| 01.08.2006 | 31.12.2006 | 4,62 | 4,53 |
| 01.01.2007 | 31.03.2007 | 4,75 | 4,665 |
| 01.04.2007 | 31.12.2007 | 4,35 | 4,26 |
| 01.01.2008 | 31.03.2008 | 4,65 | 4,565 |
| 01.04.2008 | 31.10.2008 | 5,010 | 4,925 |
| 01.11.2008 | 31.03.2009 | 5,830 | 5,745 |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 5,310 | 5,225 |
| 01.07.2009 | 30.09.2009 | 4,71 | 4,625 |
| 01.10.2009 | 4,45 | 4,365 |

